
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 5736.67 | 5743.33 | 5740.00 | 5753.33 | 5670.00 | 5640.00 | 5606.67 | 5406.67 | 5410.00 | 5386.67 | 5386.67 |
主力合约 | 5330 | - | - | 5293 | - | 5187 | 5126 | 5047 | - | 5017 | 5129 |
最近合约 | 5340 | - | - | 5297 | - | 5232 | 5082 | 5047 | - | 5047 | 5107 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | 7.09% | - | - | 8.00% | - | 8.03% | 8.57% | 6.65% | - | 6.86% | 4.78% |
注: 1、截至 2020-12-17,白糖 180日平均基差率为8.83%,90日平均基差率为7.34%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | 406.67 | - | - | 460.33 | - | 453 | 480.67 | 359.67 | - | 369.67 | 257.67 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,白糖主力基差最大值为629.00,最小值为248.67,平均值为410.21。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
